| PENGURUS MUSHOLLA AL AMIN | ||||||||||
| RW 01 KELURAHAN NOYONTAANSARI | ||||||||||
| JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1438 H (2017 M) | ||||||||||
| Kota Pekalongan, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat: (-6.89, 109.67). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294 derajat dari Utara. | ||||||||||
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | 'Isha |
| 1 | Sabtu | 27 Mei | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:10 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 2 | Ahad | 28 Mei | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:10 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 3 | Senin | 29 Mei | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:11 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 4 | Selasa | 30 Mei | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:11 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 5 | Rabu | 31 Mei | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:11 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| 6 | Kamis | 1 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:11 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 7 | Jum'at | 2 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
| 8 | Sabtu | 3 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:44 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 9 | Ahad | 4 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:44 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 10 | Senin | 5 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 11 | Selasa | 6 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 12 | Rabu | 7 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 13 | Kamis | 8 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| 14 | Jum'at | 9 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
| 15 | Sabtu | 10 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 16 | Ahad | 11 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 17 | Senin | 12 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 18 | Selasa | 13 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 19 | Rabu | 14 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
| 20 | Kamis | 15 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
| 21 | Jum'at | 16 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 22 | Sabtu | 17 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 23 | Ahad | 18 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
| 24 | Senin | 19 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
| 25 | Selasa | 20 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 26 | Rabu | 21 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 27 | Kamis | 22 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 28 | Jum'at | 23 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
| 29 | Sabtu | 24 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| Jadwal shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore). | ||||||||||
| Dipersiapkan oleh : Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info
Untuk daerah lain bisa juga di download di http://www.al-habib.info/jadwal-shalat/imsakiyah-ramadhan.htm#salatform tinggal disesuaikan lokasinya saja.
|
||||||||||
Sunday, May 21, 2017
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1438 H / 2017
Saturday, May 13, 2017
AKHIRUSSANAH TAHUN PELAJARAN 1437 - 1438 H
Pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 tepatnya jam 2 siang diawali dengan pembacaan kitab Maulid Simthud Duror adik - adik Santri TPQ Al Amin Noyontaan membuka acara Akhirussanah Tahun Pelajaran 1437 - 1438 H dalam rangka menyambut datangnya bulan Suci Ramadhan 1438 H.
Dan setelah habis Sholat Asar dilanjutkan dengan acara inti dan penampilan dari adik - adik Santri dan Santriwati dari kelas Pra TK, jilid 1 sampai dengan jilid 6.
Subscribe to:
Comments (Atom)


